|
Гидравлические прессы двойного действия открытого типа с С-образной станиной предназначены для штамповки с глубокой вытяжкой изделий из тонколистового материала в холодном состоянии. |
Технические характеристики
| Модели | OPI.С 50 | OPI.C 80 | OPI.C 80V | OPI.C 125 | OPI.C 125V | OPI.C 160 | OPI.C 160V | OPI.C 200V |
| Усилие ползуна, кН | 500 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Усилие подушки, кН | 200 | 315 | 315 | 500 | 500 | 630 | 630 | 800 |
| Ход ползуна, мм | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Ход подушки, мм | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Расстояние между столом и ползуном, мм | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Габаритные размеры стола и ползуна, мм | ||||||||
| 650x500 | + | |||||||
| 750x600 | + | + | ||||||
| 1000х750 | + | + | ||||||
| 1000х800 | + | + | + | |||||
| Установленная мощность, кВт | Рабочая скорость, мм/с | |||||||
| 7.5 | 15-45 | |||||||
| 15 | 22-60 | |||||||
| 15-22 | 55-140 | |||||||
| 22 | 20-54 | |||||||
| 2x22 | 40-105 | |||||||
| 30 | 22-41 | |||||||
| 2x30 | 44-82 | 33-67 | ||||||

