
Гидравлические прессы двойного действия закрытого типа с Н-образной станиной предназначены для штамповки с глубокой вытяжкой изделий из тонколистового материала в холодном состоянии.
Технические характеристики
| Модели | OPI.M 125 | OPI.М 160 | OPI.М 200 | OPI.М 250 | OPI.М 315 | OPI.М 400 | OPI.М 500 | OPI.М 630 | OPI.М 800 | OPI.М 1000 |
| Усилие ползуна, кН | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Усилие подушки , кН | 500/800 | 630/1000 | 800/1250 | 1000/1600 | 1250/2000 | 1600/2500 | 2000/3150 | 2500/4000 | 3150/5000 | 4000/6300 |
| Ход ползуна, мм | 650/800 | 650/800 | 650/800 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
| Ход подушки, мм | 250/350 | 250/350 | 300/350 | 350/450 | 350/450 | 350/450 | 350/450 | 350/450 | 350/450 | 350/450 |
| Расстояние между столом и ползуном, мм | 1000/1300 | 1000/1300 | 1000/13000 | 1300/1600 | 1000/1600 | 1300/1600 | 1300/1600 | 1300/1600 | 1300/1600 | 1300/1600 |
| Габаритные размеры стола и ползуна, мм | ||||||||||
| 1000х800 | + | + | ||||||||
| 1200х1100 | + | + | + | + | + | |||||
| 1400х1200 | + | + | + | |||||||
| 1600х1200 | + | + | ||||||||
| 1600х1400 | + | + | + | |||||||
| 2000х1500 | + | + | + | + | + | |||||
| 2500x1500 | + | + | + | + | ||||||
| Установленная мощность, кВт | Рабочая скорость, мм/сек | |||||||||
| 22 | 20-54 | |||||||||
| 2x22 | 40-105 | |||||||||
| 30 | 22-41 | 17-33 | ||||||||
| 55 | 40-78 | 32-63 | 25-50 | 28-40 | ||||||
| 75 | 33-65 | 27-52 | 22-41 | 16-33 | 13-27 | 10-22 | 9-17 | |||
| 110 | 45-65 | 36-52 | 28-56 | 23-45 | 18-37 | 14-29 | 12-24 | |||
| 2x75 | 43-83 | 32-66 | 27-54 | 20-43 | 16-34 | |||||
