Т./Ф. +7 473 246-62-69

E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

г. Воронеж, Московский проспект, 42В

Посмотреть на карте

  • sl6.png
  • sl7.png
  • sl8.png
  • sl9.png

Технические характеристики

Рабочее давление 5-8 атм

Испытания проводятся без материала при установке кулачков на угол 240о

Модель Макс. ширина полосы, мм Ход, мм Толщина полосы, мм Скорость, цикл/мин Давление фиксированных зажимов, кг Давление подвижных зажимов, кг Тяговое усилие, кг Расход воздуха, литр/мин Вес, кг
2TV1 460 100 3.5 110 126 1208 430 576 101
2TV2 460 200 3 85 126 1208 430 890 112
2TV3 460 300 2.5 65 126 1208 430 1020 123
2TV4 460 400 2 40 126 1208 430 838 134
2TK1 610 100 3 105 126 1208 430 550 116
2TK2 610 200 2.5 80 126 1208 430 838 126
2TK3 610 300 2 60 126 1208 430 943 139
2TK4 610 400 1.5 35 126 1208 430 734 154

Размеры

Модель A В C C1 Н H1 L
2TV1 578 580 — — 147 495 430
2TV2 776 580 147 520 245 495 430
2TV3 974 580 196 520 343 495 430
2TV4 1172 580 245 520 441 495 430
2TK1 578 730 — — 147 645 580
2TK2 776 730 147 670 245 645 580
2TK3 974 730 196 670 343 645 580
2TK4 1172 730 245 670 441 645 580

Диаграмма скорости